До 30 мая! Распродажа пищевых чернил для принтеров
С 2014 года продаем хлебопекарное, кондитерское и упаковочное оборудование в Беларуси
С 2014 года продаем хлебопекарное, кондитерское и упаковочное оборудование
в Беларуси
Официальный дилер АО НПП фирмы «Восход»
Артикул:
Производитель
Габариты, мм
Вес, кг
Напряжение питания, В
Описание
Упаковочная машина МТУ «Вектор 600» (Тандем) предназначена для групповой упаковки продукции в полиэтиленовую термоусадочную пленку в автоматическом режиме.
Описание и технические характеристики
Упаковочная машина МТУ «Вектор 600» (Тандем) предназначена для групповой упаковки продукции в полиэтиленовую термоусадочную пленку в автоматическом режиме. Двойное оборачивание позволяет производить полную запайку, герметичность упаковки исключает попадание влаги, пыли и грязи, защищает продукцию от несанкционированного вскрытия и обеспечивает сохранность при транспортировке. В состав машины входят: два термотоннеля МТУ с движущимися транспортерами, двумя оборачивающими узлами МТУ-263, два транспортёра МТУ-3 (подающий и промежуточный), приемный рольганг МТУ-4 с системой охлаждения продукции. В конструкции МТУ «Вектор 600» (Тандем) используется промышленная пневматика «Фесто», Германия. Возможна комплектация по желанию заказчика.
Основные технические характеристики линии МТУ Вектор-600 (Тандем):
1. Оборачивающий узел МТУ6-23, №1 | |
---|---|
1.1 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1200х3550х1950 |
1.2 Длина режущей части термоножа, мм | 600 |
1.3 Ход термоножа, мм | 200 |
1.4 Max ширина пленки, мм | 550 |
1.5 Напряжение питания, В | 380 |
1.6 Max потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
1.7 Скорость подающего транспортера, м/мин | регулируемая |
2. Термотоннель | |
2.1 Длина термотоннеля, мм | 1200 |
2.2 Размеры окна (длина х высота), мм | 600х400 |
2.3 Max потребляемая мощность, кВт | 24,5 |
2.4 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1800х1100х1650 |
2.5 Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20-200 |
3. Оборачивающий узел МТУ-263, №2 | |
3.1 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1550х1650х2000 |
3.2 Длина режущей части термоножа, мм | 600 |
3.3 Ход термоножа, мм | 400 |
3.4 Max ширина пленки, мм | 550 |
3.5 Напряжение питания, В | 380 |
3.6 Max потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
3.7 Скорость подающего транспортера, м/мин | регулируемая |
4. Термотоннель МТУ-131, №2 | |
4.1 Длина термотоннеля, мм | 1800 |
4.2 Размеры окна (длина х высота), мм | 360х250 |
4.3 Max потребляемая мощность, кВт | 36 |
4.4 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 2200х900х1650 |
4.5 Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20-200 |
5. Рольганг | |
5.1 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1200х650х900 |
5.2 Диаметр/шаг роликов, мм | 20/25 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 5000х4700х2000 |
Вес машины, кг | 900 |
Высота от уровня пола до рабочей поверхности всех транспортеров и рольганга стандартная, мм | 900 |
Производительность, циклов/час | до 500 |
Возможна комплектация по техническим требованиям заказчика в т.ч перенастройка под разный тип тары.